По заявке потребителей всех форм собственности ООО «Уфаэнергоучет» производит проверку и опломбировку однофазных, трехфазных приборов учета электрической энергии. При необходимости производит проверку приборов учета электрической энергии образцовым счетчиком, расчет внутриобъектового баланса поступления и потребления электрической энергии с целью выявления и ликвидации потерь.
Однофазный учет электрической энергии | |||||
Наименование работ |
кол-во, шт. |
Цена для юр/лиц (с НДС), руб. |
|||
город | пригород | ||||
Проверка схемы включения, опломбировка или обследование | 1 | 810 | 1020 | ||
Установка (счетчик заказчика),в т.ч. проверка схемы включения | 1 | 1155 | 1365 | ||
Замена нашего 1-тар счетчика Меркурий 201.5, Меркурий 201.7 в т.ч. проверка схемы | 1 | 2100 | 2220 | ||
Замена нашего 2-тар счетчика Меркурий 200.02,206 N в т.ч. проверка схемы | 1 | 2940 | 3150 | ||
Демонтаж | 1 | 1110 | 1320 |
Трехфазный учет электрической энергии (счетчик, включенный через тр/тока) | |||||
Наименование работ |
кол-во, шт. |
Цена для юр/лиц (с НДС), руб. |
|||
город | пригород | ||||
Проверка сх включ и опломб 3ф сч + опломбировка тр тока | 1 | 1890 | 2310 | ||
Установка счетчика заказчика | 1 | 2415 | 2835 | ||
Замена на наш 1-тар счетчик Меркурий 230 АМ-03 | 1 | 5040 | 5460 | ||
Замена на наш 2-тар счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 5(60), CLN,PQL | 1 | 8850 | 9270 | ||
Демонтаж | 1 | 3000 | 3450 |
Трехфазный учет электрической энергии (счетчик прямого включения) | |||||
Наименование работ |
кол-во, шт. |
Цена для юр/лиц (с НДС), руб. |
|||
город | пригород | ||||
Проверка схемы включения, опломбировка | 1 | 1785 | 2220 | ||
Обследование 3-фазной цепи и заключение | 1 | 1680 | 2100 | ||
Установка счетчика заказчика (Демонтаж) | 1 | 2280 | 2700 | ||
Замена на наш 1-тар счетчик Меркурий 230 АМ-01 (50А), АМ-02(100А) | 1 | 5040 | 5460 | ||
Замена на наш 1-тар счетчик ЦЭ6803В 10-100А | 1 | 4620 | 5040 | ||
Замена на наш 2-тар счетчик Меркурий 231 АТ-01 | 1 | 6090 | 9270 | ||
Замена на наш 2-тар счетчик Меркурий 230 АRТ-01, 02 PQRSIDN 5(60) |
1 | 9135 | 9555 |